主要設備
写真をクリックすると拡大表示されます。
設備一覧表
| 部署名 | 設備 品名 | 台数 |
|---|---|---|
| CAD / CAM | 3D CADソリッドワ-クス | 3台 |
| 3D CADソリッドワ-クス CG Molld Design | 1台 | |
| 3D CAD日立造船システム(IronCAD) | 1台 | |
| 3D CAM(ネオソリッド)コンピューターエンジニアリング | 3台 | |
| 2D CAMヨシカワメイプル | 1台 | |
| 2D CAD / 2.5D CAMナスカ | 2台 | |
| 2D 図脳rapidPRO20 | 6台 | |
| CAM-TOOL V8.1 C&G | 2台 | |
| EXCESS-HYBRID Ⅱ C&G | 2台 | |
| Top Solid 7 | 3台 | |
| Top Solid 7 Mold | 1台 | |
| Top Solid 6 | 5台 | |
| FF Cam | 1台 | |
| MAZATROL SmoothG | 1台 | |
| マシニングセンタ- | 牧野フライスGF6 | 1台 |
| 牧野フライスMSA40 | 1台 | |
| 牧野フライスV33 | 1台 | |
| 牧野フライスV33i | 1台 | |
| OKK VB53α | 1台 | |
| ヤマザキマザック VCN-460 | 1台 | |
| NCフライス | 牧野フライスKEV55 | 3台 |
| 微細細穴放電加工機 | エレニックス CT300FX 加工径φ0.02~ | 1台 |
| ワイヤー放電加工機 | Sodick AQ327L | 1台 |
| SODICK AQ325L | 1台 | |
|
SODICK ALN400G |
1台 | |
| 形彫り放電加工機 | Sodick AQ55L(ATC32 system3R) | 1台 |
| SODICK EPOC5 | 1台 | |
| Sodick AG40L(ATC16 system3R) | 1台 | |
| Mitutoyo&system3R 加工システム 3R-CellManager WSM Work Center | 2台 | |
| 平面研削盤 |
岡本工作機械 PFG GRIND-X64 |
1台 |
|
日立 |
1台 | |
| 成形研削盤 | 岡本工作機械 PFG 500DXAL | 1台 |
| 三井ハイテック | 1台 | |
| ラジアルボール盤 | 森精機 | 1台 |
| 微細溶接機 | 超高精度肉盛溶接機ウエルドプロSW-VO1 | 1台 |
| 測定顕微鏡 | TOPCON | 1台 |
| ミツトヨ | 1台 | |
| 三次元測定器 | ミツトヨQM-Measure353 | 1台 |
| CRYSTA-Apex S574 | 1台 | |
| イオン窒化装置 | 日本電子工業 | 1台 |
| 成形機 | NISSEI ES2000(110ton) | 1台 |
| 箔送り装置 | ナビタス | 1台 |









